1	United States	$    3,649,000,000,000
2	Japan	$    2,570,000,000,000
3	United States	$    2,465,000,000,000
4	China	$    2,031,000,000,000
5	Japan	$    2,025,000,000,000
6	China	$    1,838,000,000,000
7	Germany	$    1,511,000,000,000
8	Germany	$    1,511,000,000,000
9	France	$    1,458,000,000,000
10	France	$    1,341,000,000,000
11	United Kingdom	$    1,183,000,000,000
12	Italy	$    1,014,000,000,000
13	United Kingdom	$     995,900,000,000
14	Italy	$     956,600,000,000
15	Brazil	$     911,400,000,000
16	Brazil	$     846,600,000,000
17	Canada	$     746,800,000,000
18	Canada	$     679,300,000,000
19	Spain	$     584,300,000,000
20	Australia	$     528,300,000,000
21	Australia	$     516,300,000,000
22	Spain	$     485,100,000,000
23	Russia	$     414,000,000,000
24	Russia	$     413,000,000,000
25	Netherlands	$     386,600,000,000
26	Netherlands	$     347,400,000,000
27	Saudi Arabia	$     314,300,000,000
28	Mexico	$     298,200,000,000
29	Sweden	$     289,300,000,000
30	Sweden	$     287,900,000,000
31	Norway	$     282,900,000,000
32	India	$     281,000,000,000
33	Korea, South	$     271,900,000,000
34	Mexico	$     270,200,000,000
35	Korea, South	$     249,200,000,000
36	Belgium	$     243,200,000,000
37	Saudi Arabia	$     236,300,000,000
38	Belgium	$     227,300,000,000
39	Switzerland	$     212,700,000,000
40	Switzerland	$     211,100,000,000
41	Norway	$     206,700,000,000
42	Turkey	$     200,400,000,000
43	Austria	$     198,600,000,000
44	Denmark	$     188,900,000,000
45	Austria	$     187,300,000,000
46	Turkey	$     179,900,000,000
47	Denmark	$     176,500,000,000
48	Venezuela	$     175,300,000,000
49	India	$     171,500,000,000
50	Indonesia	$     160,600,000,000
51	Indonesia	$     139,200,000,000
52	Finland	$     134,000,000,000
53	Argentina	$     132,800,000,000
54	Iran	$     131,200,000,000
55	United Arab Emirates	$     130,300,000,000
56	Finland	$     129,400,000,000
57	Greece	$     128,000,000,000
58	Argentina	$     117,500,000,000
59	South Africa	$     116,500,000,000
60	Venezuela	$     116,300,000,000
61	United Arab Emirates	$     113,800,000,000
62	Greece	$     108,700,000,000
63	Portugal	$     107,400,000,000
64	Kuwait	$     106,900,000,000
65	Colombia	$     106,000,000,000
66	Iraq	$     104,400,000,000
67	Colombia	$     104,200,000,000
68	Poland	$      99,540,000,000
69	Iraq	$      98,490,000,000
70	South Africa	$      95,270,000,000
71	Portugal	$      94,670,000,000
72	Iran	$      92,630,000,000
73	Taiwan	$      92,440,000,000
74	Poland	$      89,470,000,000
75	Ireland	$      88,970,000,000
76	Czech Republic	$      87,250,000,000
77	Algeria	$      84,290,000,000
78	Egypt	$      83,240,000,000
79	Czech Republic	$      81,080,000,000
80	Algeria	$      79,320,000,000
81	Taiwan	$      78,970,000,000
82	Thailand	$      77,130,000,000
83	Malaysia	$      75,310,000,000
84	New Zealand	$      72,710,000,000
85	Israel	$      72,000,000,000
86	Ireland	$      71,570,000,000
87	Kuwait	$      69,180,000,000
88	Thailand	$      68,260,000,000
89	Qatar	$      62,660,000,000
90	New Zealand	$      62,640,000,000
91	Israel	$      62,640,000,000
92	Ukraine	$      59,580,000,000
93	Chile	$      59,490,000,000
94	Malaysia	$      59,220,000,000
95	Hungary	$      58,550,000,000
96	Peru	$      58,150,000,000
97	Romania	$      58,140,000,000
98	Libya	$      56,880,000,000
99	Egypt	$      56,640,000,000
100	Peru	$      56,420,000,000
101	Angola	$      56,070,000,000
102	Chile	$      55,730,000,000
103	Hungary	$      55,050,000,000
104	Romania	$      54,270,000,000
105	Ukraine	$      53,070,000,000
106	Libya	$      51,410,000,000
107	Qatar	$      51,190,000,000
108	Hong Kong	$      50,460,000,000
109	Cuba	$      48,970,000,000
110	Kazakhstan	$      48,040,000,000
111	Vietnam	$      47,570,000,000
112	Hong Kong	$      47,560,000,000
113	Cuba	$      46,300,000,000
114	Pakistan	$      44,190,000,000
115	Kazakhstan	$      43,080,000,000
116	Angola	$      42,260,000,000
117	Vietnam	$      42,140,000,000
118	Philippines	$      41,570,000,000
119	Singapore	$      39,860,000,000
120	Singapore	$      39,580,000,000
121	Slovakia	$      35,850,000,000
122	Oman	$      35,550,000,000
123	Philippines	$      35,160,000,000
124	Ecuador	$      32,800,000,000
125	Morocco	$      32,300,000,000
126	Nigeria	$      31,610,000,000
127	Ecuador	$      31,500,000,000
128	Slovakia	$      31,390,000,000
129	Oman	$      30,490,000,000
130	Pakistan	$      29,510,000,000
131	Turkmenistan	$      26,900,000,000
132	Turkmenistan	$      26,400,000,000
133	Azerbaijan	$      25,550,000,000
134	Morocco	$      25,160,000,000
135	Luxembourg	$      23,560,000,000
136	Nigeria	$      23,480,000,000
137	Azerbaijan	$      23,250,000,000
138	Luxembourg	$      23,050,000,000
139	Slovenia	$      22,590,000,000
140	Croatia	$      22,510,000,000
141	Belarus	$      22,040,000,000
142	Belarus	$      21,420,000,000
143	Slovenia	$      20,500,000,000
144	Croatia	$      19,900,000,000
145	Bangladesh	$      19,620,000,000
146	Bulgaria	$      17,930,000,000
147	Serbia	$      17,750,000,000
148	Bulgaria	$      17,190,000,000
149	Macau	$      16,950,000,000
150	Uzbekistan	$      16,510,000,000
151	Uzbekistan	$      16,390,000,000
152	Serbia	$      15,240,000,000
153	Uruguay	$      15,070,000,000
154	Lithuania	$      14,840,000,000
155	Tunisia	$      14,430,000,000
156	Uruguay	$      14,280,000,000
157	Bangladesh	$      13,980,000,000
158	Lithuania	$      13,080,000,000
159	Dominican Republic	$      13,070,000,000
160	Bolivia	$      12,940,000,000
161	Syria	$      12,680,000,000
162	Lebanon	$      12,570,000,000
163	Bolivia	$      12,420,000,000
164	Sri Lanka	$      12,390,000,000
165	Yemen	$      12,010,000,000
166	Ghana	$      10,740,000,000
167	Tunisia	$      10,630,000,000
168	Cyprus	$      10,590,000,000
169	Equatorial Guinea	$      10,220,000,000
170	Panama	$      10,210,000,000
171	Latvia	$      10,180,000,000
172	Sudan	$      10,070,000,000
173	Jordan	$       9,953,000,000
174	Cyprus	$       9,645,000,000
175	Equatorial Guinea	$       9,644,000,000
176	Puerto Rico	$       9,600,000,000
177	Latvia	$       9,451,000,000
178	Lebanon	$       9,317,000,000
179	Kenya	$       9,300,000,000
180	Panama	$       9,219,000,000
181	Costa Rica	$       8,937,000,000
182	Bahrain	$       8,911,000,000
183	Bosnia and Herzegovina	$       8,521,000,000
184	Bahrain	$       8,466,000,000
185	Estonia	$       8,439,000,000
186	Ghana	$       8,375,000,000
187	Trinidad and Tobago	$       8,341,000,000
188	Dominican Republic	$       8,338,000,000
189	Brunei	$       8,240,000,000
190	Sri Lanka	$       8,234,000,000
191	Estonia	$       7,915,000,000
192	Bosnia and Herzegovina	$       7,887,000,000
193	Trinidad and Tobago	$       7,705,000,000
194	Tanzania	$       7,670,000,000
195	Yemen	$       7,630,000,000
196	Kenya	$       7,375,000,000
197	Ethiopia	$       7,219,000,000
198	Guatemala	$       7,091,000,000
199	Costa Rica	$       6,949,000,000
200	Macau	$       6,934,000,000
201	Congo, Republic of the	$       6,719,000,000
202	Puerto Rico	$       6,700,000,000
203	Syria	$       6,511,000,000
204	Jordan	$       6,372,000,000
205	Cote d'Ivoire	$       6,129,000,000
206	Ethiopia	$       6,079,000,000
207	Tanzania	$       6,075,000,000
208	Guatemala	$       5,799,000,000
209	Iceland	$       5,775,000,000
210	Cameroon	$       5,610,000,000
211	El Salvador	$       5,534,000,000
212	Brunei	$       5,520,000,000
213	Botswana	$       5,491,000,000
214	Iceland	$       5,463,000,000
215	Gabon	$       5,395,000,000
216	Zambia	$       5,369,000,000
217	Botswana	$       5,346,000,000
218	Mozambique	$       5,324,000,000
219	Cameroon	$       5,243,000,000
220	Paraguay	$       5,122,000,000
221	Namibia	$       5,081,000,000
222	Papua New Guinea	$       4,962,000,000
223	Papua New Guinea	$       4,942,000,000
224	Mongolia	$       4,925,000,000
225	El Salvador	$       4,835,000,000
226	Jamaica	$       4,764,000,000
227	Nepal	$       4,700,000,000
228	Paraguay	$       4,687,000,000
229	Sudan	$       4,521,000,000
230	Namibia	$       4,481,000,000
231	Congo, Republic of the	$       4,475,000,000
232	Burma	$       4,414,000,000
233	Mongolia	$       4,409,000,000
234	Cote d'Ivoire	$       4,391,000,000
235	Georgia	$       4,388,000,000
236	Mozambique	$       4,370,000,000
237	Gabon	$       4,277,000,000
238	Senegal	$       4,112,000,000
239	Zambia	$       4,092,000,000
240	Congo, Democratic Republic of the	$       4,057,000,000
241	Honduras	$       4,044,000,000
242	Afghanistan	$       3,963,000,000
243	Malta	$       3,854,000,000
244	Jamaica	$       3,830,000,000
245	Albania	$       3,669,000,000
246	Uganda	$       3,627,000,000
247	Georgia	$       3,605,000,000
248	Malta	$       3,526,000,000
249	Nepal	$       3,500,000,000
250	Congo, Democratic Republic of the	$       3,383,000,000
251	Chad	$       3,348,000,000
252	Honduras	$       3,339,000,000
253	Senegal	$       3,307,000,000
254	Korea, North	$       3,300,000,000
255	Albania	$       3,262,000,000
256	West Bank	$       3,230,000,000
257	Korea, North	$       3,200,000,000
258	Macedonia	$       3,186,000,000
259	Cambodia	$       2,934,000,000
260	Macedonia	$       2,922,000,000
261	Mauritius	$       2,919,000,000
262	Moldova	$       2,909,000,000
263	Uganda	$       2,909,000,000
264	Chad	$       2,831,000,000
265	Burkina Faso	$       2,693,000,000
266	Moldova	$       2,687,000,000
267	Nicaragua	$       2,619,000,000
268	Nicaragua	$       2,560,000,000
269	Armenia	$       2,507,000,000
270	Mauritius	$       2,421,000,000
271	Laos	$       2,258,000,000
272	Burkina Faso	$       2,256,000,000
273	Afghanistan	$       2,243,000,000
274	Burma	$       2,234,000,000
275	Kyrgyzstan	$       2,223,000,000
276	Cambodia	$       2,216,000,000
277	Armenia	$       2,200,000,000
278	West Bank	$       2,150,000,000
279	Mali	$       2,107,000,000
280	Tajikistan	$       2,066,000,000
281	Laos	$       2,066,000,000
282	Kosovo	$       2,060,000,000
283	Tajikistan	$       2,046,000,000
284	Niger	$       1,927,000,000
285	Rwanda	$       1,911,000,000
286	Madagascar	$       1,907,000,000
287	Montenegro	$       1,900,000,000
288	Bahamas, The	$       1,800,000,000
289	Rwanda	$       1,788,000,000
290	Kyrgyzstan	$       1,741,000,000
291	Kosovo	$       1,740,000,000
292	Madagascar	$       1,738,000,000
293	Greenland	$       1,720,000,000
294	Timor-Leste	$       1,700,000,000
295	Timor-Leste	$       1,700,000,000
296	Montenegro	$       1,700,000,000
297	Benin	$       1,683,000,000
298	Greenland	$       1,680,000,000
299	Lesotho	$       1,680,000,000
300	Niger	$       1,655,000,000
301	Lesotho	$       1,655,000,000
302	Mauritania	$       1,643,000,000
303	Guinea	$       1,610,000,000
304	Mauritania	$       1,568,000,000
305	Bahamas, The	$       1,500,000,000
306	Barbados	$       1,500,000,000
307	Swaziland	$       1,459,000,000
308	Swaziland	$       1,447,000,000
309	Haiti	$       1,446,000,000
310	Benin	$       1,403,000,000
311	Mali	$       1,391,000,000
312	Malawi	$       1,373,000,000
313	Haiti	$       1,350,000,000
314	Faroe Islands	$       1,301,000,000
315	Barbados	$       1,300,000,000
316	Guinea	$       1,235,000,000
317	Eritrea	$       1,190,000,000
318	Fiji	$       1,172,000,000
319	Monaco	$       1,110,000,000
320	Liechtenstein	$       1,095,000,000
321	Malawi	$       1,089,000,000
322	New Caledonia	$       1,072,000,000
323	Liechtenstein	$       1,053,000,000
324	Faroe Islands	$       1,025,000,000
325	Monaco	$       1,007,000,000
326	Fiji	$       1,004,000,000
327	New Caledonia	$        996,000,000
328	Isle of Man	$        965,000,000
329	Isle of Man	$        943,000,000
330	San Marino	$        940,400,000
331	Suriname	$        939,700,000
332	San Marino	$        882,100,000
333	Togo	$        872,200,000
334	French Polynesia	$        865,000,000
335	Jersey	$        851,000,000
336	Eritrea	$        838,800,000
337	Virgin Islands	$        837,000,000
338	Virgin Islands	$        837,000,000
339	Jersey	$        829,000,000
340	Suriname	$        826,600,000
341	Guyana	$        793,100,000
342	Maldives	$        790,000,000
343	Cayman Islands	$        742,800,000
344	Bermuda	$        738,000,000
345	Aruba	$        735,000,000
346	Togo	$        729,600,000
347	Cape Verde	$        724,400,000
348	Cayman Islands	$        723,400,000
349	Sierra Leone	$        685,700,000
350	Bermuda	$        665,000,000
351	French Polynesia	$        644,100,000
352	Guyana	$        628,700,000
353	Bhutan	$        610,600,000
354	Maldives	$        591,000,000
355	Bhutan	$        581,500,000
356	Liberia	$        575,700,000
357	Aruba	$        568,400,000
358	Guernsey	$        563,600,000
359	Burundi	$        558,500,000
360	Liberia	$        556,800,000
361	Cape Verde	$        539,200,000
362	Guernsey	$        530,900,000
363	Sierra Leone	$        527,500,000
364	Djibouti	$        502,000,000
365	Andorra	$        502,000,000
366	Djibouti	$        485,600,000
367	Gibraltar	$        475,800,000
368	Burundi	$        473,200,000
369	Gibraltar	$        452,300,000
370	Belize	$        450,000,000
371	Belize	$        450,000,000
372	Guam	$        427,800,000
373	Andorra	$        427,000,000
374	Turks and Caicos Islands	$        417,400,000
375	Turks and Caicos Islands	$        408,900,000
376	Seychelles	$        390,700,000
377	Seychelles	$        376,300,000
378	Central African Republic	$        352,200,000
379	Solomon Islands	$        339,700,000
380	Central African Republic	$        335,100,000
381	Holy See (Vatican City)	$        326,400,000
382	Guam	$        319,600,000
383	Holy See (Vatican City)	$        308,000,000
384	Samoa	$        301,700,000
385	British Virgin Islands	$        300,000,000
386	British Virgin Islands	$        300,000,000
387	Antigua and Barbuda	$        293,400,000
388	Solomon Islands	$        285,400,000
389	Samoa	$        258,600,000
390	Gambia, The	$        257,100,000
391	Antigua and Barbuda	$        229,500,000
392	Northern Mariana Islands	$        223,000,000
393	Saint Kitts and Nevis	$        222,200,000
394	Saint Lucia	$        222,200,000
395	Grenada	$        215,900,000
396	Vanuatu	$        207,400,000
397	Gambia, The	$        206,300,000
398	Northern Mariana Islands	$        193,000,000
399	Vanuatu	$        188,200,000
400	Dominica	$        185,200,000
401	Saint Vincent and the Grenadines	$        185,200,000
402	Saint Vincent and the Grenadines	$        185,200,000
403	Saint Kitts and Nevis	$        185,200,000
404	Saint Lucia	$        185,200,000
405	American Samoa	$        183,600,000
406	Grenada	$        175,300,000
407	Guinea-Bissau	$        169,400,000
408	Micronesia, Federated States of	$        166,000,000
409	American Samoa	$        155,400,000
410	Micronesia, Federated States of	$        152,700,000
411	Dominica	$        148,100,000
412	Sao Tome and Principe	$        139,900,000
413	Guinea-Bissau	$        134,600,000
414	Comoros	$        130,400,000
415	Comoros	$        126,800,000
416	Marshall Islands	$        123,300,000
417	Tonga	$        115,100,000
418	Tonga	$        115,100,000
419	Sao Tome and Principe	$        111,500,000
420	Kiribati	$        107,100,000
421	Palau	$         94,300,000
422	Palau	$         89,000,000
423	Falkland Islands (Islas Malvinas)	$         75,300,000
424	Cook Islands	$         70,950,000
425	Saint Pierre and Miquelon	$         70,000,000
426	Cook Islands	$         69,050,000
427	Falkland Islands (Islas Malvinas)	$         67,100,000
428	Saint Pierre and Miquelon	$         60,000,000
429	Kiribati	$         55,520,000
430	Montserrat	$         37,040,000
431	Montserrat	$         31,400,000
432	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha	$         25,390,000
433	Tuvalu	$         23,050,000
434	Anguilla	$         22,800,000
435	Anguilla	$         22,500,000
436	Tuvalu	$         21,540,000
437	Niue	$         16,330,000
438	Niue	$         15,070,000
439	Nauru	$         13,500,000
440	Nauru	$         13,500,000
441	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha	$         10,340,000
442	Norfolk Island	$          4,800,000
443	Norfolk Island	$          4,600,000
444	Tokelau	$          2,800,000
445	Pitcairn Islands	$          1,028,000
446	Pitcairn Islands	$           746,000
447	Tokelau	$           430,800
448	Wallis and Futuna	$            31,330
449	Wallis and Futuna	$            29,730
